JUNTAS ROTATIVAS PARA VAPOR Y ACEITE TERMICO
1 Cojiinete
2 Sello cierre
3 Cojiinete separator
4 Cojiinete separator
5 Brida con anillo conico
6 Muelle
7 Rotor
8 Tapa
9 Tornillo hexagonal
10 Oreja antigiro
11 Cuerpo
12 Coexion trasera
JUNTAS ROTATIVAS SIMPLE PASO TIPO HTP
TIPO
HTP
TIPO | A BSP |
B f7 |
C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | CH | |
HTP 15 | - | 1/2 | 25 | 20 | 13 | - | - | - | - | - | 142 | 68 | 39 | 8,5 | 37 | 94 | - | 22 |
HTP 20 | HTF 20 | 3/4 | 32 | 20 | 19 | 10 | 9 | 6 | 55 | 92 | 164 | 78 | 48 | 8,5 | 43 | 115 | 129 | 27 |
HTP 25 | HTF 25 | 1'' | 38 | 20 | 24 | 12 | 11 | 8 | 60 | 91 | 197 | 79 | 55 | 8,5 | 48 | 135 | 147 | 32 |
HTP 32 | HTF 32 | 1 1/4 | 48 | 22 | 31 | 12 | 11 | 8 | 75 | 109 | 231 | 95 | 59 | 10,5 | 65 | 165 | 179 | 42 |
HTP 40 | HTF 40 | 1 1/2 | 55 | 30 | 40 | 15 | 11 | 10 | 80 | 120 | 256 | 100 | 72 | 10,5 | 65 | 176 | 196 | 50 |
HTP 50 | HTF 50 | 2'' | 65 | 30 | 48 | 15 | 13 | 10 | 100 | 127 | 288 | 107 | 83 | 12,5 | 78 | 205 | 225 | 60 |
HTP 65 | HTF 65 | 2 1/2 | 85 | 35 | 62 | 15 | 13 | 10 | 120 | 146 | 309 | 121 | 100 | 15 | 100 | 207 | 232 | 75 |
HTP 80 | HTF 80 | 3'' | 100 | 40 | 72 | 20 | 18 | 12 | 145 | 163 | 360 | 135 | 130 | 15 | 120 | 242 | 270 | 90 |
TIPO
HTF
JUNTAS ROTATIVAS DOBLE PASO TIPO HTP SF
TIPO HTP SF |
|
TIPO | A
BSP |
B f7 |
C | E | F | G | H | L | N | Q | R | S | T | U | V | Z BSP |
X BSP |
Ch | |
HTP 15SF | - | 1/2 | 25 | 20 | - | - | - | - | 155 | 39 | 94 | - | 104 | 12 | 12 | - | 3/8 | 1/8 | 22 |
HTP 20SF | HTF 20SF | 3/4 | 32 | 20 | 10 | 9 | 6 | 55 | 179 | 48 | 115 | 129 | 123 | 15 | 15 | 137 | 1/2 | 1/4 | 27 |
HTP 25SF | HTF 25SF | 1'' | 38 | 20 | 12 | 9 | 8 | 60 | 213 | 55 | 135 | 147 | 152 | 15 | 15 | 164 | 3/4 | 3/8 | 32 |
HTP 32SF | HTF 32SF | 1 1/4 | 48 | 22 | 12 | 11 | 8 | 75 | 246 | 59 | 165 | 179 | 184 | 18 | 15 | 198 | 1'' | 1/2 | 42 |
HTP 40SF | HTF 40SF | 1 1/2 | 55 | 30 | 15 | 11 | 10 | 80 | 271 | 72 | 176 | 196 | 198 | 20 | 15 | 218 | 1'' | 3/4 | 50 |
HTP 50SF | HTF 50SF | 2'' | 65 | 30 | 15 | 13 | 10 | 100 | 306 | 83 | 205 | 225 | 218 | 20 | 18 | 238 | 1 1/4 | 1'' | 60 |
HTP 65SF | HTF 65SF | 2 1/2 | 85 | 35 | 15 | 13 | 10 | 120 | 333 | 100 | 207 | 232 | 229 | 25 | 24 | 254 | 1 1/2 | 1 1/4 | 75 |
HTP 80SF | HTF 80SF | 3'' | 100 | 40 | 20 | 18 | 12 | 145 | 390 | 130 | 242 | 270 | 275 | 30 | 30 | 303 | 2'' | 1 1/2 | 90 |
TIPO HTF SF |
JUNTAS ROTATIVAS DOBLE PASO TIPO HTP SR
TIPO HTP SR |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPO HTF SR |